| Quadro de retenções 2002/2003 |
| Nº total de alunos no 1º CEB | 255 |
| Alunos no 1º CEB objecto de retenção | 32 (12,55%) |
| Nº de alunos com 3 retenções | 3 (1,18%) |
| Nº de alunos com 2 retenções | 6 (2,35%) |
| Nº de alunos com 1 retenção | 23 (9,02%) |
| Quadro de retenções 2003/2004 |
| Nº total de alunos no 1º CEB | 237 |
| Alunos no 1º CEB objecto de retenção | 28 (11,81%) |
| Nº de alunos com 2 retenções | 5 (2,11%) |
| Nº de alunos com 1 retenção | 23 (9,7%) |
|
Quadro de retenções 2004/2005 |
| Nº total de alunos no 1º CEB | 248 |
| Alunos no 1º CEB objecto de retenção | 44 (17,74%) |
| Nº de alunos com 2 retenções | 8 (3,23%) |
| Nº de alunos com 1 retenção | 32 (12,9%) |