Calendário Escolar 2005 / 2006
1º Ciclo
Quadro 1
| Períodos | Início | Termo |
| 1º | 16 de Setembro | 16 de Dezembro |
| 2º | 2 de Janeiro | 31 de Março |
| 3º | 18 de Abril | 29 de Junho |
Quadro 2
| Interrupções | Datas |
| 1ª | De 19 a 30 de Dezembro |
| 2ª | De 27 de Fevereiro a 1 de Março |
| 3ª | De 3 a 17 de Abril |
Pré-Escolar
Quadro 1
| Períodos | Início | Termo |
| 1º | 16 de Setembro | 23 de Dezembro |
| 2º | 2 de Janeiro | 6 de Abril |
| 3º | 18 de Abril | 14 de Julho |
Quadro 2
| Interrupções | Datas |
| 1ª | De 26 a 30 de Dezembro |
| 2ª | De 27 de Fevereiro a 1 de Março |
| 3ª | De 7 a 17 de Abril |